Gólfæfingar
Æfingavillur
| Villa | Lítil 0,1 | Meðal 0,3 | Stór 0,5 |
|---|---|---|---|
| Æfing lengri en 70 sek | ≤ 2 sek | >2 – 5 sek | >5 sek |
| Fótur eða hendi út fyrir rammann | X | ||
| Snerting með fótum, höndum, fæti og hendi eða öðrum líkamshluta fyrir utan rammann | X | ||
| Lendir allur fyrir utan rammann | X | ||
| Notar ekki allt gólfið eða eins og sýnt er í þrepum | X | ||
| Notar sömu línu oftar en 2x í röð | X (einu sinni í æfingu) | ||
| Ekkert tvöfallt heljarstökk (afstökk fyrir seniora) | X | ||
| Ekkert jafnvægi á öðrum fæti (á við um frjálsar og 1.þrep) | X |
Framkvæmdarvillur
| Villa | Lítil 0,1 | Meðal 0,3 | Stór 0,5 |
|---|---|---|---|
| Ónæg hæð í stökkum | X | X | |
| Ónægur liðleiki í fimleika og stöðuhlutum | X | X | |
| Æfingar sem lenda í kollhnís | Handarbök í gólf | Án stuðnings á höndum | |
| Stoppar í meira en 2 sek fyrir hvert stökk | X | ||
| Óstöðug lending (líka í tengingum) | X | X | X |
| Einföld skref eða færslur með minna en 180°snúningi | X | ||
| Hopp í stuðning eftir heljarstökk | X | ||
| Frávik í hreyfingar stefnu | X | X |
Bogahestur
Framkvæmdarvillur
| Villa | Lítil 0,1 | Meðal 0,3 | Stór 0,5 |
|---|---|---|---|
| Ónæg hæð í klippum og fótsveiflum | X | X | |
| Handstaða með greinilegum krafti | X | X | X og ógilt |
| Hik eða stopp í handstöðu | X | X | X og ógilt |
| Brot í mjöðmum í hringsveiflum | X | X | |
| Ónæg rétta í mjöðmum í hringsveiflum, hvert móment | X | ||
| Fætur í sundur í æfingum | 0°- 30° | >30° – 60° | >60°- 90° |
| Frávik frá stöðu í æfingum eftir endilöngum hesti (cross support) | >45° | >90° | |
| Afstökk sem ekki eru í gegnum handstöðu fer undir 30° frá láréttri línu frá öxlum | X | ||
| Klipp í handstöðu með beygju í mjöðmum | X | X | X og ógilt |
| Klipp í handstöðu án þess að setja fætur saman | ≤ axla breidd | > axla breidd | |
| Auka fótsveifla í byrjun án þess að fótur fari yfir hestinn | X | ||
| Óstöðugleiki í handstöðu afstökki, erfiðleikar í snúningum | X | X | |
| Fætur lækka í handstöðu æfingum (frá upphafsstöðu lækkunar) | 0° – 15° | 16° – 30° | 31°-45° >45° : ógilt |
Hringir
Æfingavillur
| Villa | Lítil 0,1 | Meðal 0,3 | Stór 0,5 |
|---|---|---|---|
| Engin sveifla í handstöðu | X |
Framkvæmdarvillur
| Villa | Lítil 0,1 | Meðal 0,3 | Stór 0,5 |
|---|---|---|---|
| Fætur sundur eða önnur slæm framkvæmd á leið upp í hringina | X | ||
| Sveifla áður en æfing hefst | X | ||
| Þjálfari gefur keppenda sveiflu | X | ||
| Tóm aftursveifla | X | ||
| Hægt, truflun eða stuðningur í Jonasson eða Yamawaki | X | X | X og ógilt |
| Stopp lengur en 2 sek í óskráðri æfingu | X | ||
| Villa í samsetningu | X | ||
| Yfirgrip í kraftaæfingu, hvert skipti | X | ||
| Bognar hendur í eða á leiðinni í kraftaæfingu | X | X | X |
| Bognar hendur í stöðu eða í pressu í kraftaæfingu | X | X | X |
| Kaplar eða vírar snertir með höndum, fótum eða öðrum líkamshluta | X | ||
| Ná jafnvægi eða fá stuðning frá vírum | X og ógilt | ||
| Fall úr handstöðu | X og ógilt | ||
| Of mikið sveifla á hringjum, í hverju móment | X | ||
| Pressa úr styrk í styrk úr of hárri stöðu (á líka við næsta móment) | X | X | |
| Hendur snerta eða styðja við líkama í flugvél (Swallow) | X | X | |
| Sveifla með styrk | X | X |
Stökk
Æfingavillur
| Villa | Afleiðing |
|---|---|
| Lent eða snert með fæti eða hendi fyrir utan lendingarsvæði | -0,1 |
| Snerting með fótum, höndum, fæti og hendi eða öðrum líkamshluta fyrir utan lendingarsvæði | -0,3 |
| Lent beint fyrir utan lendingarsvæði | -0,3 |
| Lengra en 25m tilhlaup | -0,5 |
| Ólöglegt eða ógilt stökk | 0,0 í einkunn fyrir stökkið |
| Öryggispúði ekki notaður í arabastökkum á bretti | 0,0 í einkunn fyrir stökkið |
| Endurtekning á fyrra stökki í úrslitum | 0,0 í einkunn fyrir stökkið |
| Endurtekning á stökkhóp í úrslitum | -2,0 í frádrátt fyrir seinna stökkið |
| Fleiri en 2 stökk framkvæmd í upphitun | -0,3 tekið af fyrsta stökki, ef tvö eru framkvæmd |
| Auka tilhlaup |
Framkvæmdarvillur
| Villa | Lítil 0,1 | Meðal 0,3 | Stór 0,5 |
|---|---|---|---|
| Framkvæmd í 1. fasa | X | X | X |
| Tæknivillur í 1. fasa | X | X | X |
| Fer ekki gegnum lóðrétta stöðu (frávik frá handstöðu) | X | X | X |
| Frávik frá handstöðu í stuðningsfasa (yfirslag eða Tsukahara) | ≤30° | >30°-60° | |
| Framkvæmd í 2. fasa | X | X | X |
| Tæknivillur í 2. fasa | X | X | X |
| Skortir hæð, ekki greinileg hækkum í afsvifi | X | X | X |
| Óundirbúin lending (réttir ekki úr líkama fyrir lendingu) | X | X | |
| Djúp lendingarstaða með mjaðmir fyrir neðan hné | X |
Tvíslá
Æfingavillur
| Villa | Lítil 0,1 | Meðal 0,3 | Stór 0,5 |
|---|---|---|---|
| Upphitunartími ekki virtur (50 sek) | X | -1,0 á lið í liðakeppni |
Framkvæmdarvillur
| Villa | Lítil 0,1 | Meðal 0,3 | Stór 0,5 |
|---|---|---|---|
| Æfing byrjuð á öðrum fæti en ekki báðum | X | ||
| Tóm aftursveifla | X | ||
| Óstjórnuð stutt handstaða á 1 eða 2 rám | |||
| Chiarlo æfingar með of mikið bil á milli handa eða skakka líkamsstöðu | X | X | X |
| Æfing áður en komið er á ránna | X | ||
| Ekki opnað (rétt úr líkama) nægjanlega áður en lent er í láréttri stöðu á rám úr heljarstökkum | X | X | X |
| Skref eða aðlögun handa í handstöðu | X (hvert skipti) | ||
| Moy og risa æfingar með bogna fætur fyrir lárétta stöðu | X | X | |
| Langkippur með bognar fætur eftir Bhavsar eða svipaðar æfingar | X |
Svifrá
Framkvæmdarvillur
| Villa | Lítil 0,1 | Meðal 0,3 | Stór 0,5 |
|---|---|---|---|
| Fætur sundur eða önnur slæm framkvæmd á leið upp á svifránna | X | ||
| Skert sveifla eða stopp í handstöðu jafnt sem annars staðar | X | X | |
| Skortur á hæð í flugæfingum | X | X | |
| Frávik frá réttri stefnu æfinga | ≤ 15° | > 15° | |
| Tóm aftursveifla | X | ||
| Ólöglegar æfingar eða spyrnt með fótum í rá | X | ||
| Bognar hendur þegar gripið er í rá eftir flugæfingar | X | X | |
| Bogin hné í sveiflum gegnum botn | X hvert skipti | X hvert skipti | |
| Æfing sem heldur ekki áfram í áætlaða átt | X og ógilt | ||
| Flugæfing með heljarstökki yfir ránna sem heldur ekki áfram í risa | X | ||
| Frávik frá handstöðu í innkomu í Endo, Stalders, Weilers og Adlers | X | ||
| Auka sveifla í byrjun æfingar | X |