6.þrep Stökk
Nr. | Æfingar | Gildi | Lýsing |
---|---|---|---|
1 | Hlaup | 1,0 | Hraði eykst í hlaupi. |
2 | Stökkva á stökkbretti | 1,0 | Stokkið með fætur saman á stökkbretti |
3 | Stökkva í handstöðu á dýnu og falla á bakið | 1,0 | Handstaða er sýnd með beinar mjaðmir |
4 | Falla á bakið | 1,0 | Falla á bakið með beinar mjaðmir |
Samtals | 4,0 |
Dýnan er 50-70 cm há
5.þrep Stökk
Nr. | Æfingar | Gildi | Lýsing |
---|---|---|---|
1 | Handstöðuhopp, lenda á bakinu | 2,5 | Dýna 0,7 – 0,8 m hæð |
2 | Höfuðstökk niður af dýnunni | 2,5 | Dýna 0,7 – 0,8 m hæð |
Samtals | 5,0 |
4.þrep Stökk
Nr. | Æfingar | Gildi | Lýsing |
---|---|---|---|
1 | Yfirslag | 3,5 | Má nota trampolín stökkbretti |
2 | Frampike af stökkbretti | 1,5 | Lending á eins eða sömu lendingardýnu og á stökki |
Samtals | 5,0 |
Lágmarkshæð stökkhests: 1,0m
Hámarkshæð stökkhests: 1,35m
Uppsetning í salnum stýrir því hvort að keppendur sýna stökkin hvert á eftir öðru eða hvort að keppendur sýni allir yfirslag og svo allir frampike.
Það má nota trampolín stökkbretti til að gera yfirslag
3.þrep Stökk
Nr. | Æfingar | Gildi | Lýsing |
---|---|---|---|
1 | Yfirslag / Arabastökk | 2,5 | Með stökkbretti |
2 | Yurchenko / Tshukahara / Yfirslag framheljar | 5,0 | Heljarstökk í samanboginni stöðu má nota trampolínbretti |
Leyft að nota þykkar lendingardýnur.
Aðeins eitt stökk framkvæmt
2.þrep Stökk
Nr. | Æfingar | Gildi | Lýsing |
---|---|---|---|
1 | Yfirslag / Arabastökk | 2,0 | Með stökkbretti |
2 | Yurchenko / Tshukahara / Yfirslag framheljar | 4,0 | Heljarstökk í samanboginni stöðu Má nota trampolínbretti |
3 | Yurchenko streight / Tshukahara streight / Kasamatsu samanbogið / Yfirslag framheljar með hálfri | 5,0 | Má nota trampolínbretti |
Leyft að nota þykkar lendingardýnur.
Aðeins eitt stökk framkvæmt
1.þrep Stökk
Nr. | Æfingar | Gildi | Lýsing |
---|---|---|---|
1 | Arabastökk / Yfirslag | 1,2 | Stökk án heljarstökka |
2 | Tshukahara / Yurchenko / Yfirslag framheljar | 4,0 | Heljarstökk í samanboginni stöðu |
3 | Tshukahara / Yurchenko | 4,5 | Heljarstökk í vinklaðri stöðu |
4 | Kasamatsu samanbogið / Yurchenko straight / Yfirslag framheljar með hálfri / Tshukahara streight / Yfirslag framheljar vinklað | 5,0 |
Lágmarkshæð stökkhests: 1,2m
Hámarkshæð stökkhests: 1,35m
Aðeins eitt stökk framkvæmt
Frádráttartafla
Æfingavillur
Villa | Afleiðing |
---|---|
Lent eða snert með fæti eða hendi fyrir utan lendingarsvæði | -0,1 |
Snerting með fótum, höndum, fæti og hendi eða öðrum líkamshluta fyrir utan lendingarsvæði | -0,3 |
Lent beint fyrir utan lendingarsvæði | -0,3 |
Lengra en 25m tilhlaup | -0,5 |
Ólöglegt eða ógilt stökk | 0,0 í einkunn fyrir stökkið |
Öryggispúði ekki notaður í arabastökkum á bretti | 0,0 í einkunn fyrir stökkið |
Endurtekning á fyrra stökki í úrslitum | 0,0 í einkunn fyrir stökkið |
Endurtekning á stökkhóp í úrslitum | -2,0 í frádrátt fyrir seinna stökkið |
Fleiri en 2 stökk framkvæmd í upphitun | -0,3 tekið af fyrsta stökki, ef tvö eru framkvæmd |
Auka tilhlaup |
Framkvæmdarvillur
Villa | Lítil 0,1 | Meðal 0,3 | Stór 0,5 |
---|---|---|---|
Framkvæmd í 1. fasa | X | X | X |
Tæknivillur í 1. fasa | X | X | X |
Fer ekki gegnum lóðrétta stöðu (frávik frá handstöðu) | X | X | X |
Frávik frá handstöðu í stuðningsfasa (yfirslag eða Tsukahara) | ≤30° | >30°-60° | |
Framkvæmd í 2. fasa | X | X | X |
Tæknivillur í 2. fasa | X | X | X |
Skortir hæð, ekki greinileg hækkum í afsvifi | X | X | X |
Óundirbúin lending (réttir ekki úr líkama fyrir lendingu) | X | X | |
Djúp lendingarstaða með mjaðmir fyrir neðan hné | X |