6.þrep Hringir
Nr. | Æfingar | Gildi | Lýsing |
---|---|---|---|
1 | Hífa í öfuga samlokustöðu | 0,5 | Stoppa í 2 sek |
2 | Síga í axlateygju | 0,5 | Stoppa í 2 sek |
3 | Hífa uppúr axlateygju í beina öfuga höngu | 0,5 | Stoppa í 2 sek |
4 | Sveifla aftur, sveifla fram | 0,5 | Fætur í mjaðmahæð að aftan, höfuðhæð að framan |
5 | Sveifla aftur, sveifla fram | 0,5 | Fætur í mjaðmahæð að aftan, höfuðhæð að framan |
6 | Sveifla aftur, sveifla fram | 0,5 | Fætur í mjaðmahæð að aftan, höfuðhæð að framan |
7 | Sveifla aftur, sveifla fram upp í öfuga samlokustöðu | 0,5 | |
8 | Axlateygja, sleppa taki og lenda | 0,5 | Sleppa taki í botni axlateygjunnar |
Samtals | 4,0 |
5.þrep Hringir
Nr. | Æfingar | Gildi | Lýsing |
---|---|---|---|
1 | Fara með beinar fætur í gegnum samloku og stoppa í öfugri höngu | 0,5 | Loka líkama í samloku, höfuð snertir hné í samloku Kúpt, bein eða fött staða leyfileg í öfugri höngu Stoppa í 2 sek í öfugri höngu |
2 | Síga hægt í axlateygju í gegnum samloku – stoppa í axlateygju | 0,5 | Hendur, axlir, mjaðmir og fætur í beinni línu í axlateygju. Stoppa í 2 sek í axlateygju |
3 | Síga niður að framan, halda vinkli með beinar fætur | 1,0 | Stoppa í 2 sek |
4 | Halda vinkli með bognar fætur | 0,5 | Stoppa í 2 sek |
5 | Sveifla aftur, sveifla fram | 0,5 | Sveifla aftur beint úr vinklinum, Axlir opnast ekki meira en 90° í framsveiflu og hringir snúa inn, mjaðmir í höfuðhæð |
6 | Sveifla aftur, sveifla fram | 0,5 | Axlir opnast ekki meira en 90° í framsveiflu og hringir snúa inn, mjaðmir í hringjahæð |
7 | Sveifla aftur, sveifla fram | 0,5 | Axlir opnast ekki meira en 90° í framsveiflu og hringir snúa inn, mjaðmir í hringjahæð |
8 | Sveifla aftur, afturábak Heljarstökk samanbogið | 1,0 | Sleppt á hvolfi, ekki í höngu |
Samtals | 5,0 |
Leyft að keppa á lágum hringjum eða nota þykkar lendingardýnur.
4.þrep Hringir
Nr. | Æfingar | Gildi | Lýsing |
---|---|---|---|
1 | Hangvog með fætur sundur | 1,0 | Stoppa í 2 sek |
2 | Undirbúningssveifla, sveifla aftur sveifla fram | 0,5 | Sveifla afturábak til að byrja undirbúningssveiflu er hálf aukasveifla |
3 | Sveifla aftur, sveifla fram | 0,5 | |
4 | Afturkippur, stoppa í stuðning | 1,0 | Stoppa í 2 sek Afturkippur fæst gildur ef keppandi nær upp í suðning |
5 | Vinkill, fall í öfuga samloku | 0,5 | 2 sek, frjálst fall |
6 | Sveifla aftur, sveifla fram | 0,5 | |
7 | Sveifla aftur, sveifla fram | 0,5 | Hælar í höfuðhæð í aftursveiflu Mjaðmir í höfuðhæð í framsveiflu Axlir opnast ekki meira en 90° og hringir snúa inn í framsveiflu |
8 | Afturábak heljarstökk með beinum líkama | 0,5 | Sleppa áður en fætur fara framhjá hringjum |
Samtals | 5,0 |
Leyft að nota þykkar lendingardýnur.
3.þrep Hringir
Nr. | Æfingar | Gildi | Lýsing |
---|---|---|---|
1 | Hangvog | 0,5 | |
2 | Undirbúningssveifla, sveifla aftur, sveifla fram | 0,5 | |
3 | Sveifla aftur, fram, afturkippur | 0,5 | |
4 | Vinkill | 0,5 | Hringir eiga ekki að snúa inn Stoppa í 2 sek |
5 | Pressa í herðastöðu | 1,0 | Hendur liggja ekki utan í hringjunum Stoppa í 2 sek |
6 | Fall úr herðastöðu fram eða aftur | 1,0 | aftur fall, fram sveifla| aftur sveifla, fram sveifla | aftur sveifla, afstökk fram fall | aftur sveifla, fram sveifla | aftur sveifla, afstökk |
7 | Sveifla | 0,5 | Sveifla talin fyrst fyrir aftan, svo fyrir framan Hælar í höfuðhæð í aftursveiflu |
8 | Aftursveifla í Afturábak heljarstökk með beinum líkama | 0,5 | Sleppa áður en fætur fara framhjá hringjum Mjaðmir eiga að fara í hringjahæðMjaðmir eiga að fara í hringjahæð |
Samtals | 5,0 |
Leyft að nota þykkar lendingardýnur.
2.þrep Hringir
Nr. | Æfingar | Gildi | Lýsing |
---|---|---|---|
1 | Hangvog EÐA Snúa í gegnum axlir | 0,5 | Stoppa í 2 sek ef hangvog er framkvæmd |
2 | Axlavelta í afturkipp EÐA Framkippur EÐA muscle up EÐA Felga Í vinkil | 0,5 | 2 sek stopp í vinkli |
3 | Pressa | 1,0 | Val um pressu Fætur mega snerta víra |
4 | Handstaða í 4 sek | 0,5 | Fætur mega snerta víra og fá stuðning frá þeim, en hendur snúa út og snerta ekki víra |
5 | Frjáls aðferð niður í öfuga samloku | 0,5 | Fimleikahreyfing |
6 | Útskot í axlaveltu | 0,5 | Hælar fyrir ofan höfuðhæð í útskoti |
7 | Axlavelta | 1,0 | Hælar yfir höfuðhæð í axlaveltu |
8 | Afturábak heljarstökk með beinum líkama 1/1 skrúfu EÐA Tvöfalt afturábak heljarstökk vinklað eða samanbogið EÐA Fram streight eða vinklað með 1/1 skrúfu | 1,0 | Sleppa áður en fætur fara framhjá hringjum Mjaðmir eiga að fara yfir hringjahæð |
Samtals | 5,0 |
1.þrep Hringir
Nr. | Æfingar | Gildi | Lýsing |
---|---|---|---|
1 | Hangvog / Snúa í gegnum axlir | 0,5 | Stoppa í 2 sek ef hangvog er framkvæmd |
2 | Axlavelta | 0,5 | |
3 | Kippur / Sveifla í stuðning | 0,5 | Val um æfingu 0,5 fyrir æfingu úr sérkröfuflokki 1 1,0 fyrir æfingu úr sérkröfuflokki 3 |
4 | Pressa | 0,5 | Val um pressu, gildi fæst þegar handstöðu er náð |
5 | Handstaða í 2 sek | 0,5 | |
6 | Fall úr handstöðu | 1,0 | |
7 | Axlavelta/ur | 0,5 | Hælar yfir höfuðhæð í axlaveltu |
8 | B afstökk gildir 0,5 C afstökk gildir 1,0 | 0,5 | Sleppa áður en fætur fara framhjá hringjum Mjaðmir eiga að fara yfir hringjahæð |
Samtals | 4,5 |
Frádráttartafla
Æfingavillur
Villa | Lítil 0,1 | Meðal 0,3 | Stór 0,5 |
---|---|---|---|
Engin sveifla í handstöðu | X |
Framkvæmdarvillur
Villa | Lítil 0,1 | Meðal 0,3 | Stór 0,5 |
---|---|---|---|
Fætur sundur eða önnur slæm framkvæmd á leið upp í hringina | X | ||
Sveifla áður en æfing hefst | X | ||
Þjálfari gefur keppenda sveiflu | X | ||
Tóm aftursveifla | X | ||
Hægt, truflun eða stuðningur í Jonasson eða Yamawaki | X | X | X og ógilt |
Stopp lengur en 2 sek í óskráðri æfingu | X | ||
Villa í samsetningu | X | ||
Yfirgrip í kraftaæfingu, hvert skipti | X | ||
Bognar hendur í eða á leiðinni í kraftaæfingu | X | X | X |
Bognar hendur í stöðu eða í pressu í kraftaæfingu | X | X | X |
Kaplar eða vírar snertir með höndum, fótum eða öðrum líkamshluta | X | ||
Ná jafnvægi eða fá stuðning frá vírum | X og ógilt | ||
Fall úr handstöðu | X og ógilt | ||
Of mikið sveifla á hringjum, í hverju móment | X | ||
Pressa úr styrk í styrk úr of hárri stöðu (á líka við næsta móment) | X | X | |
Hendur snerta eða styðja við líkama í flugvél (Swallow) | X | X | |
Sveifla með styrk | X | X |