| Nr. | Æfingar | Gildi | Lýsing |
|---|---|---|---|
| 1 | Krets face in | 0,5 | Uppstökk má vera frá kubb í frjálsri hæð |
| 2 | Krets face in | 0,5 | |
| 3 | Klipp | 0,5 | Frjálst flæði á fótsveiflum |
| 4 | Krets á höldunum | 0,5 | Frjáls fjöldi kretsa |
| 5 | 1/2 snúningur | 1,0 | Frjálst val um 1/2 snúning |
| 6 | A færsla | 0,5 | B færsla gefur 1,0 |
| 7 | Krets face in | 0,5 | |
| 8 | Wende afstökk | 0,5 | |
| Samtals | 4,5 |
Ekki dregið frá fyrir auka kretsa
Fótsveiflur frjálsar til að koma sér á milli mómenta
Það má sækja sveiflu til að koma sér í krets